Page 53 - bantsan_catalogue
P. 53

TEKSTİL DOKULU BANTLAR İÇİN TAVSİYE TABLOSU
                        RECOMMENDED BELT SERIES FOR TEXTILE BELTS                                                     TECHNICAL ADVICES











                                        Coverings
                Bant Tipi/ Belt Type (kg/cm)   Müsaade Edilen Max. Bant Gerilemesi  Allowed Maximum Belt Tension (kg/cm)   Bez Tipi / Fabric Type (kg/cm)   Kat Adedi / Number of Plies   Kaplamalar  Alt / Bottom (mm)   Bant Kalınlığı / Belt Thickness (mm)   Bant Ağırlığı / Belt Weight (kg/m²)   500   600   Bant Eni / Belt Width (mm)   1200   1400   1600



                                          Üst / Top (mm)

                                                                                                1000
                                                                                     750
                                                                                          800
                                                                               650





            EP 250   25    EP125  2    4     2      8.5   10,62   •   •     •     •    •     •
                           EP70   3    3     2      8.0   10   •      •     •     •    •     •
            EP315   31.5   EP160  2    4     2      9.0   11.25   •   •     •     •    •     •
                           EP100  3    3     2      8.0   10   •      •     •     •    •     •
                           EP70   4    4     2     10.0   12.5   •    •     •     •    •     •

            EP400   40     EP200  2    4     2      9.5   11.87                        •     •    •     •
                           EP125  3    4     2      9.5   11.87                        •     •    •     •
                           EP100  4    4     2     10.0  12.50                         •     •    •     •
            EP500   50     EP160  3    5     2     11.0  13.75                         •     •    •     •
                           EP125  4    4     2     10.5  13.12                         •     •    •     •

                           EP100  5    5     2     12.0   15                           •     •    •     •
            EP630   63     EP200  3    5     2     11.5  14.37                         •     •    •     •     •
                           EP160  4    6     3     14.0  17.50                         •     •    •     •     •
                           EP125  5    5     3     13.5  16.87                         •     •    •     •     •
            EP800   80     EP250  3    5     2     12.0   15                           •     •    •     •     •

                           EP200  4    6     2     14.0  17.50                         •     •    •     •     •
                           EP160  5    6     3     15.0  18.75                         •     •    •     •     •
            EP1000  100    EP315  3    6     2     13.0  16.25                                    •     •     •
                           EP200  4    6     3     15.0  18.75                                    •     •     •
                           EP250  5    6     3     16.0   20                                      •     •     •
            EP1250  125    EP315  4    7     4     18.0  22.50                                    •     •     •

                           EP250  5    6     3     17.0  21.25                                    •     •     •
            EP1600  160    EP315  5    8     4     20.0   25                                      •     •     •








                                                                                                                  51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58